Taylor Bruhschwein

Player Metrics

Averages for Layout/Format

Date Calculated Average Layout Format Course Rounds Considered
2022-05-17 -5.00 Summer 20 (5 short) (retired) Singles Kaposia 1
2021-12-04 -2.50 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 2
2021-11-27 -3.00 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2021-10-27 -10.00 KP 20 + Mini Dubs Kaposia 1
2021-10-27 -9.00 KP Funday 18 (short baskets) + Mini (retired) Dubs Kaposia 1

Averages for Course/Format

Date Calculated Average Format Course Rounds Considered
2022-05-17 -3.33 Singles Kaposia 3
2021-12-04 -2.50 Singles Kaposia 2
2021-11-27 -3.00 Singles Kaposia 1
2021-10-27 -9.50 Dubs Kaposia 2

Averages for Format

Date Calculated Average Format Rounds Considered
2022-05-17 -3.33 Singles 3
2021-12-04 -2.50 Singles 2
2021-11-27 -3.00 Singles 1
2021-10-27 -9.50 Dubs 2

All Averages

Date Calculated Average Layout Format Course Rounds Considered
2022-05-17 -3.33 Singles 3
2022-05-17 -3.33 Singles Kaposia 3
2021-12-04 -2.50 Singles 2
2021-12-04 -2.50 Singles Kaposia 2
2021-12-04 -2.50 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 2
2021-10-27 -9.50 Dubs 2
2021-10-27 -9.50 Dubs Kaposia 2
2021-11-27 -3.00 Singles 1
2021-11-27 -3.00 Singles Kaposia 1
2021-11-27 -3.00 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2022-05-17 -5.00 Summer 20 (5 short) (retired) Singles Kaposia 1
2021-10-27 -10.00 KP 20 + Mini Dubs Kaposia 1
2021-10-27 -9.00 KP Funday 18 (short baskets) + Mini (retired) Dubs Kaposia 1