Phinehas Bynum

Player Metrics

Averages for Layout/Format

Date Calculated Average Layout Format Course Rounds Considered
2024-03-12 4.00 Lakewood Hills Longs Singles Lakewood Hills 1
2023-09-06 -8.00 KP Green 22 (8 left) (retired) Cali Kaposia 1
2022-09-20 3.00 Orange 20 (retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2022-02-26 1.50 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 2
2022-01-08 2.00 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2021-10-27 3.00 Summer 20 (short baskets) Cali Kaposia 1

Averages for Course/Format

Date Calculated Average Format Course Rounds Considered
2024-03-12 4.00 Singles Lakewood Hills 1
2023-09-06 -2.50 Cali Kaposia 2
2022-09-20 2.00 Singles Kaposia 3
2022-02-26 1.50 Singles Kaposia 2
2022-01-08 2.00 Singles Kaposia 1
2021-10-27 3.00 Cali Kaposia 1

Averages for Format

Date Calculated Average Format Rounds Considered
2024-03-12 2.50 Singles 4
2023-09-06 -2.50 Cali 2
2022-09-20 2.00 Singles 3
2022-02-26 1.50 Singles 2
2022-01-08 2.00 Singles 1
2021-10-27 3.00 Cali 1

All Averages

Date Calculated Average Layout Format Course Rounds Considered
2024-03-12 2.50 Singles 4
2022-09-20 2.00 Singles 3
2022-09-20 2.00 Singles Kaposia 3
2022-02-26 1.50 Singles 2
2022-02-26 1.50 Singles Kaposia 2
2022-02-26 1.50 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 2
2023-09-06 -2.50 Cali 2
2023-09-06 -2.50 Cali Kaposia 2
2022-01-08 2.00 Singles 1
2022-01-08 2.00 Singles Kaposia 1
2024-03-12 4.00 Singles Lakewood Hills 1
2022-09-20 3.00 Orange 20 (retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2022-01-08 2.00 Winter 18 (Chilly) (Retired 5-4-23) Singles Kaposia 1
2024-03-12 4.00 Lakewood Hills Longs Singles Lakewood Hills 1
2021-10-27 3.00 Cali 1
2021-10-27 3.00 Cali Kaposia 1
2021-10-27 3.00 Summer 20 (short baskets) Cali Kaposia 1
2023-09-06 -8.00 KP Green 22 (8 left) (retired) Cali Kaposia 1