
| Layout Name | Kaposia Spring Classic |
|---|---|
| # of Holes | 24 |
| Par | 79 |
| Length | 7569 |
| Summary | 1-4,5s,7/6combo, 8-14,15,17/18combo 26s,27,19,20,21s,22,23,24s,25 |

| Hole Name | Crash & Burn |
|---|---|
| Layout Hole # | 1 |
| Length | 293' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Mando Flyaway |
|---|---|
| Layout Hole # | 2 |
| Length | 280' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | NO Mando |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Gnarly Knoll |
|---|---|
| Layout Hole # | 3 |
| Length | 270' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Highway Rollaway |
|---|---|
| Layout Hole # | 4 |
| Length | 345' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | It's 420 (Short Basket) |
|---|---|
| Layout Hole # | 5 |
| Length | 230' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | Plays to short pin (green) |
| Next Hole | Left to Tee #7 |

| Hole Name | Old 6 to New 6 |
|---|---|
| Layout Hole # | 6 |
| Length | 282' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | Throw from old 6s tee to new 6s basket |
| Next Hole |

| Hole Name | Bratzel Farm |
|---|---|
| Layout Hole # | 7 |
| Length | 315' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Air Bounce Alley (retired) |
|---|---|
| Layout Hole # | 8 |
| Length | 524' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | O.B. - Road and Across. NO Mando. |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Nine Holes In |
|---|---|
| Layout Hole # | 9 |
| Length | 185' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Prometheus Minor |
|---|---|
| Layout Hole # | 10 |
| Length | 384' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Kap O See Ya |
|---|---|
| Layout Hole # | 11 |
| Length | 490' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | O.B. - Pond, Road and Across |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Field Goal |
|---|---|
| Layout Hole # | 12 |
| Length | 298' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Not Oak Grove |
|---|---|
| Layout Hole # | 13 |
| Length | 231' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |
| Hole Name | Sunrise Long |
|---|---|
| Layout Hole # | 14 |
| Length | 515' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole | Left to "Dalbec" (Skip Poplar) |
| Hole Name | Dalbec to Scanny |
|---|---|
| Layout Hole # | 15 |
| Length | 490' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | OB Swamp. |
| Hole Notes | Play 15s Tee to 16s Basket |
| Next Hole | Proceed to "Road Kill" short tee |

| Hole Name | Road Kill (Short) |
|---|---|
| Layout Hole # | 16 |
| Length | 211' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | Short Tee to Orange |
| Next Hole | Cross road to "Base O" |
| Hole Name | Base O Me Mucho |
|---|---|
| Layout Hole # | 17 |
| Length | 179' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole | Descend into The Gorge |

| Hole Name | Streamline |
|---|---|
| Layout Hole # | 18 |
| Length | 290' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Cherokee |
|---|---|
| Layout Hole # | 19 |
| Length | 345' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Meyer Flyer (super short) |
|---|---|
| Layout Hole # | 20 |
| Length | 213' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |

| Hole Name | Bromley Boards |
|---|---|
| Layout Hole # | 21 |
| Length | 359' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | OB - Paved driveway, road, curb |
| Hole Notes | Gravel is NOT OB |
| Next Hole |

| Hole Name | Helmberger Hill Via George's Gorge |
|---|---|
| Layout Hole # | 22 |
| Length | 262' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole | Play "Skyway" short tee |
| Hole Name | Skyway B |
|---|---|
| Layout Hole # | 23 |
| Length | 206' |
| Par | 3 |
| OB/Mando | O.B. Sidewalk and Across, Fence and Over |
| Hole Notes | Tee from flags to skyway's basket |
| Next Hole |

| Hole Name | Blind Faith |
|---|---|
| Layout Hole # | 24 |
| Length | 372' |
| Par | 4 |
| OB/Mando | |
| Hole Notes | |
| Next Hole |