Preserve Wednesday Summer 2024
Advanced
| Rank | Name | Top 4 | Weekly Payouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Kenning | 393.08 | $192 |
| 2 | Andrew Dahlgren | 380.88 | $68 |
| 3 | Kyle Klepel | 362.53 | $41 |
| 4 | David Brink | 362.02 | $44 |
| 5 | Jonathan Andringa | 354.84 | $33 |
| 6 | Jeremy Minnick | 353.85 | $6 |
| 7 | David Allen | 342.15 | $9 |
| 8 | Jordan Himmelspach | 329.85 | $0 |
| 9 | Dustin Thornborrow | 294.3 | $99 |
| 10 | Andy Benjamin | 289.92 | $74 |
| 11 | Eric Hutchison | 274.07 | $28 |
| 12 | Nicholas klein | 273.96 | $52 |
| 13 | Shayne Medellin | 255.69 | $0 |
| 14 | Kody Rolfzen | 194.65 | $53 |
| 15 | Dave Russell | 187.85 | $34 |
| 16 | Ryan Nuckolls | 183.57 | $32 |
| 17 | Jason Hoversten | 182.84 | $32 |
| 18 | Spencer Sop | 176.92 | $27 |
| 19 | Lucas Anderson | 101.3 | $38 |
| 20 | Vu Nguyen | 101.3 | $32 |
| 21 | Kevin Brand | 100.6 | $31 |
| 22 | Mav Schultz | 97.23 | $28 |
| 23 | Hayden Lonetti | 94.46 | $21 |
| 24 | Josh Rosinger | 89.85 | $6 |
| 25 | Mason Johnson | 86.46 | $0 |
| 26 | Kieram Tamm | 85.6 | $0 |
| 27 | Jordan Rosevold | 84.31 | $0 |
| 28 | Brandon Sagataw | 83.2 | $0 |
| 29 | Gabi Bartels | 78.77 | $0 |
| 30 | Bridge Tusler | 78.77 | $0 |
| 31 | Soren Doll | 77.85 | $0 |
For a more detailed standings table, please click here