Friday Shorts Spring 2026
Recreation
| Rank | Name | Top 4 | Weekly Payouts |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Anderson | 287.5 | $39 |
| 2 | bobby auren | 186.33 | $25 |
| 3 | Matthew Drake | 100.8 | $26 |
| 4 | Alex Lamkin | 97.33 | $18 |
| 5 | Vess Velikov | 93.33 | $12 |
| 6 | Brandon Halland | 93.33 | $12 |
| 7 | Eric Sandberg | 92.5 | $10 |
| 8 | Kaimoon Hoegl | 92.5 | $10 |
| 9 | Brendan Skarpness | 86.67 | $0 |
| 10 | Sean Brunn | 86.5 | $0 |
| 11 | Caiden Bird | 82.67 | $0 |
| 12 | Joshua Moeller | 82.67 | $0 |
| 13 | James Harper | 82 | $0 |
| 14 | Randy Paul | 79 | $0 |
| 15 | Alan Endler | 78.67 | $0 |
For a more detailed standings table, please click here